电话:0513-88790288
邮箱:haijian@shikai168.com mail_jshj@126.com
地址:江苏省海安县曲塘镇双楼路198号
辊压机是20世纪80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备,能全部或部分替代能耗高的球磨机系统,并且具有耗材少、噪音低的功能,适用于新厂建设,也可用于老厂技术改造。选用该设备后,可使球磨机系统产量提高40—100%,经过挤压后的物料料饼中0.08mm细料占20-55%,小于2mm占65-85%,小颗粒的内部结构因受挤压而充满许多微小裂纹,易磨性大为改善。辊面采用热堆焊,耐磨层维修更为方便。
本公司率先承接国家“七五”攻关项目辊压机的设计生产,从1987年生产使用至今已有1100多台投放市场。多年来我们不断追求改进、创新,已形成了一套成熟的设备技术和完整的粉磨工艺,主要特点:
1、辊面堆焊采用进口焊机和国际先进的耐磨焊条及工艺技术进行焊接,使用寿命大幅度提高。
2、利用航空技术生产的液压油缸性能可靠。
3、自控系统采用触摸屏动态显示。自动控制配有专家诊断系统,故障自动解除,控制可靠。
4、配套打散分级机,V型分级机和回转式打散分级机。分选率达90%。
5、免费提供技术服务和工艺设计。
辊压机技术参数 Technique parameter
型号 Type | 辊径 diameter of roller (mm) | 辊宽 width of roller (mm) | 最大喂料粒度 max feeding granularity (mm) | 最高喂料温度 max feed temp (℃) | 预粉碎能力 Pre-crushing capacity | 主电动机 Main motor | 整机重量 weight (t) | |||
熟料 clinker (t/h) | 生料 raw material (t/h) | 型号 type | 功率 power (KW) | 电压 voltage (V) | ||||||
G200~180 | φ2000 | 1800 | 80 | ≤100 | 920~1150 | 920~1250 | YRKK630 | 1800×2 | 6000~10000 | 340 |
G200-120 | φ2000 | 1200 | 75 | ≤100 | 730~850 | 750~1000 | YRKK560 | 1400×2 | 300 | |
G180-120 | φ1800 | 1200 | 75 | ≤100 | 650~760 | 660~780 | YRKK560 | 1250×2 | 225 | |
G170-100 | φ1700 | 1000 | 70 | ≤100 | 580~670 | 600~680 | YRKK500 | 900×2 | 190 | |
G160-140 | φ1600 | 1400 | 65 | ≤100 | 600~720 | 650~760 | YRKK560 | 1120×2 | 210 | |
G150-100 | φ1500 | 100 | 60 | ≤150 | 460~500 | 485~520 | YRKK500 | 710×2 | 178 | |
G140-80 | φ1400 | 800 | 55 | ≤150 | 320~360 | 330~390 | YRKK560 | 630×2 | 115 | |
G140-70 | φ1400 | 700 | 55 | ≤150 | 240~300 | 260~320 | YRKK500 | 500×2 | 110 | |
G120-50 | φ1200 | 500 | 50 | ≤150 | 110~175 | 175~190 | Y355L | 250×2 | 380 | 65 |
G120-45 | φ1200 | 450 | 50 | ≤150 | 95~150 | 110~175 | Y355L | 220×2 | 62 | |
G100-35 | φ1000 | 350 | 45 | ≤80 | 45~60 | 50~70 | Y355M | 185×2 | 30 | |
G100-30 | φ1000 | 300 | 45 | ≤80 | 40~50 | 45~65 | Y355M | 160×2 | 30 | |
G80-25 | φ800 | 250 | 40 | ≤80 | 20~30 | 25~35 | Y315S | 90×2 | 23 |
打散分级机 Classifier
规格型号 Type | 外筒直径 Outer Dia.(mm) | 打散盘直径 Classifying disc Dia.(mm) | 电机功率 Motor Power(kw) | 通过量 Output(t/h) |
DSF5000/1000 | 5000 | 1000 | 45+30 | 110~160 |
DSF5500/1200 | 5500 | 1200 | 45+37 | 120~180 |
DSF6000/1400 | 6000 | 1400 | 55+45 | 150~200 |
DSF6500/1400 | 6500 | 1400 | 55+45 | 220~300 |
V型分级机 V Type Classifier
规格型号 Type | 最大喂料量 Max. feeding(t/h) | 生产能力 Capacity(t/h) | 风量 Air volume(m3/h) | 选粉阻力 Resistance of separating(KPa) |
V2000 | 150~250 | 80~100 | 85000~120000 | 1~1.5 |
V3000 | 300~500 | 96~146 | 120000~180000 | 1~1.5 |
V4000 | 540~800 | 160~275 | 180000~280000 | 1~1.5 |
V5000 | 600~1000 | 210~280 | 360000~450000 | 1~1.5 |